تفاصيل المنتج
المواصفات
المعلمات الأساسية
| نموذج المنتج | أولاً |
| لون المنتج | / |
| Voltage/Capacitance | 21.6V/2.6AH |
| القدرة المقدرة | ≥100W |
| السرعة القصوى | 16KM/H |
| مسافة السير بالكروز | 4-5KM |
جميع المعلمات
| نموذج المنتج | أولاً |
| لون المنتج | / |
| الوزن الصافي للمنتج | 6.45KG |
| الوزن الإجمالي للمنتج | 8.15KG |
| عرض المقبض | 380mm |
| عرض الدواسة | 120mm |
| توسيع البُعد | 866*380*890مم |
| البعد القابل للطي | 875*380*390مم |
| حجم التعبئة | 760*150*315مم |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم |
| طاقة البطارية | / |
| Voltage/Capacitance | 21.6V/2.6AH |
| وقت الشحن | 5H |
| مسافة السير بالكروز | 4-5KM |
| نوع المحرك | محرك بقطر 6 بوصات |
| القدرة المقدرة | ≥100W |
| القدرة القصوى | / |
| الحمولة القصوى | 50KG |
| زاوية التسلق | 5° |
| Gear/speed | الترس الأول: 12 كم/ساعة الترس الثاني: 16 كم/ساعة |
| السرعة القصوى | 16KM/H |
| نوع الإطار | / |
| وضع الكبح | القدم على الرفرف الخلفي + فرملة مطفأة الطاقة |
| مسافة الكبح | 4-6M |
| نظام التخميد | / |
| عرض الجهاز | شاشة الكريستال السائل |
| نظام إضاءة السيارة | شرائط إضاءة يسارية ويمنى |
| درجة مقاومة الماء | IPX4 |
| العمر المناسب | من 16 إلى 50 عامًا |
| الارتفاع القابل للتطبيق | 130~200 سم |
| السيناريوهات القابلة للتطبيق | النقل الحضري، الرياضات الخارجية |
الوسوم:
الفئة:
سكوتر كهربائي
الأسئلة الشائعة
المزيد من المنتجات
اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك لتبقى على اطلاع دائم بأحدث الوصلات والعروض والمواد الحصرية والفعاليات، وغير ذلك الكثير
الغرفة B2404، المبنى ABCD، المبنى رقم 3، المرحلة الأولى، مجمع تيانان يونغو الصناعي، مجتمع غانغتو، شارع بانتيان، حي لونغقانغ، شنجن، الصين