تفاصيل المنتج
المواصفات
المعلمات الأساسية
| نموذج المنتج | S3 |
| لون المنتج | أسود |
| Voltage/Capacitance | 48V/6.0AH |
| القدرة المقدرة | 350W |
| السرعة القصوى | 27KM/H |
| مسافة الرحلة | 20-22km |
جميع المعلمات
| نموذج المنتج | S3 |
| لون المنتج | أسود |
| الوزن الصافي للمنتج | 11.4KG |
| الوزن الإجمالي للمنتج | 13.4KG |
| عرض المقبض | 450MM |
| عرض الدواسة | 145MM |
| توسيع البُعد | 1030*450*1020 مم |
| البعد القابل للطي | 1030*450*350 مم |
| حجم التعبئة | 1270*265*570 مم |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم |
| Voltage/Capacitance | 48V/6.0AH |
| وقت الشحن | 3-4H |
| مسافة الرحلة | 20-22km |
| نوع المحرك | مع محرك هول |
| القدرة المقدرة | 350W |
| الطاقة القصوى | 428W |
| الحمولة القصوى | 120KG |
| زاوية التسلق | 15° |
| Gear/speed | الترس الأول 17 كم/ساعة، الترس الثاني 22 كم/ساعة، الترس الثالث 27 كم/ساعة |
| السرعة القصوى | 27KM/H |
| نوع الإطار | إطارات صلبة مقاس 8 بوصات |
| وضع الكبح | فرامل إلكترونية |
| مسافة الكبح | 11.5-13m |
| نظام التخميد | امتصاص الصدمات الأمامي والخلفي |
| عرض الجهاز | ليد |
| نظام إضاءة السيارة | المصابيح الأمامية، المصابيح الخلفية، إشارات الانعطاف |
| درجة مقاومة الماء | IPX4 |
| العمر المناسب | من 16 إلى 50 عامًا |
| الارتفاع القابل للتطبيق | 130~200سم |
| السيناريوهات القابلة للتطبيق | النقل الحضري، الرياضات الخارجية |
الوسوم:
الفئة:
المنتجات
جميع الموديلات 111
سكوتر كهربائي
الأسئلة الشائعة
المزيد من المنتجات
اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك لتبقى على اطلاع دائم بأحدث الوصلات والعروض والمواد الحصرية والفعاليات، وغير ذلك الكثير
الغرفة B2404، المبنى ABCD، المبنى رقم 3، المرحلة الأولى، مجمع تيانان يونغو الصناعي، مجتمع غانغتو، شارع بانتيان، حي لونغقانغ، شنجن، الصين