تفاصيل المنتج
المواصفات
المعلمات الأساسية
| نموذج المنتج | LX10 |
| لون المنتج | أسود |
| Voltage/Capacitance | 60V/20.8Ah |
| القدرة المقدرة | 1400W |
| السرعة القصوى | 75KM/H |
| مسافة الرحلة | 100KM |
جميع المعلمات
| نموذج المنتج | LX10 |
| لون المنتج | أسود |
| الوزن الصافي للمنتج | 36.3KG |
| الوزن الإجمالي للمنتج | 47.5KG |
| عرض المقبض | 650MM |
| عرض الدواسة | 540*230 مم |
| توسيع البُعد | 1250*680*1315مم |
| البعد القابل للطي | 1250*240*550 مم |
| حجم التعبئة | 1320*300*590 مم |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم 18650 |
| طاقة البطارية | 1248WH |
| Voltage/Capacitance | 60V/20.8Ah |
| وقت الشحن | 10H |
| مسافة الرحلة | 100KM |
| نوع المحرك | محرك متزامن بالتيار المستمر بمغناطيس دائم |
| القدرة المقدرة | 1400W |
| القدرة القصوى | الحد الحالي 32 أمبير ≥ 1600 واط |
| الحمولة القصوى | 150kg |
| زاوية التسلق | / |
| Gear/speed | الترس الأول 37 كم؛ الترس الثاني 52 كم؛ الترس الثالث 75 كم |
| السرعة القصوى | 75KM/H |
| نوع الإطار | إطار هوائي |
| وضع الكبح | مكابح زيتية أمامية وخلفية |
| مسافة الكبح | / |
| نظام التخميد | / |
| عرض الجهاز | شاشة إل سي دي |
| نظام إضاءة السيارة | / |
| درجة مقاومة الماء | IPX4 |
| العمر المناسب | من 16 إلى 50 عامًا |
| الارتفاع القابل للتطبيق | 130~200 سم |
| السيناريوهات القابلة للتطبيق | النقل الحضري، الرياضات الخارجية |
الوسوم:
الفئة:
منتجات المنزل
سكوتر كهربائي
الأسئلة الشائعة
المزيد من المنتجات
اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك لتبقى على اطلاع دائم بأحدث الوصلات والعروض والمواد الحصرية والفعاليات، وغير ذلك الكثير
الغرفة B2404، المبنى ABCD، المبنى رقم 3، المرحلة الأولى، مجمع تيانان يونغو الصناعي، مجتمع غانغتو، شارع بانتيان، حي لونغقانغ، شنجن، الصين